基本参数 | |
型号 | V2 |
颜色 | 绿色/黑色 |
尺寸 | 159 *75.8*18.9MM |
外观设计 | 直板 |
操作系统 | Android12 |
CPU | P35 八核 2.3GHz |
输入方式 | G+FF |
导航方式 | GPS+北斗,双模定位(国产北斗模块) |
公网通讯方式 | 4G全网通(联通,移动,电信) |
USB接口 | type-c USB |
指纹 | 支持 |
连续通话时间(灭屏) | 约20小时 |
待机时间 | 650小时 |
电池容量 | 8000毫安时 |
防护等级 | IP68 |
按键(物理按键) | 音量键,开关机键,PTT键,FN键, |
屏幕显示 | |
屏幕尺寸 | 5.45英寸 |
分辨率 | TFT 5.45HD+ IPS 720*1440 |
触摸屏 | Incell触摸屏/支持手套触摸 |
外观材质 | 美国康宁五代钢化玻璃 |
感应器 | |
重力感应 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
加速度 | 支持 |
地磁 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
存储功能 | |
机身内存 | 64GB /128GB ROM |
运行内存 | 4GB/6GB RAM |
储存卡类型 | 支持T-Flash存储卡(128G) |
网络参数 | |
公网制式 | 全网通 |
公网频率 | GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/4/5/8 TDD:B38/B40/41 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/28A/28B/18/25/26/66 CDMA:BC0/BC1/BC6 |
公网运营商 | 移动/联通/电信 |
卡座 | 2卡 (三选二) |
摄像功能 | |
主摄像头 | 4800万 支持PDAF |
前摄像头 | 1600万 |
夜视摄像头 | 1300万 |
传感器类型 | CMOS |
北斗定位 | |
模式 | 支持北斗/GPS双模定位 |
频率 | BDS B1I,B1C;GPS L1C/A(支持北斗三号卫星 B1C 信号) |
定位时间 | 冷启动:≤31s 冷启动:≤5s (AGNSS 辅助定位) |
定位精度 | 单点2.5M |
数据格式 | NMEA 0183 V4.1 |
传输功能 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,支持双频2.4/5.8G,AP功能, |
USB | TYPE-C接口,(9V2A) |
蓝牙 | 支持蓝牙5.0(BLE) |
NFC | 支持 |
应用功能 | |
消噪功能 | 支持 |
导航 | GPS+北斗,网络辅助(LBS)定位 |
指南针 | 支持 |
FM | 支持 |
选配功能 | |
DMR对讲 | 支持400-470 |
模拟对讲 | 支持400-470 |
一二维扫描 | 支持霍尼6703和新大陆CM60 |
配件 | |
充电器 | 中规9V2A |
充电线 | TYEP-C |
磁吸 | 选配 |
座充 | 选配 |
腰夹 | 选配 |